<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Techno</title>
	<atom:link href="http://blogue.dianebourque.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.dianebourque.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:33:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/a27f29f110f2a99ca58f14ebb675c3c8?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Blogue Techno</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>C&#8217;est beau les nouvelles couleurs du site Gallup.com</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/03/cest-beau-les-nouvelles-couleurs-du-site-gallupcom/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/03/cest-beau-les-nouvelles-couleurs-du-site-gallupcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[

Color by COLOURlovers
Le nouveau site web de Gallup.com, que je suis religieusement depuis le début de la campagne électorale Obama-McCain, est un site qui inspire la beauté des couleurs du Web 2.0.
Pourquoi vous aimerez le site Gallup.com:
1. Une navigation simple et efficace;
2. Une architecture solide et sans faille; et
3. Un look sobre, avec de superbes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/03/cest-beau-les-nouvelles-couleurs-du-site-gallupcom/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/11/gallup2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gallup2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/11/gallup3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gallup3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.colourlovers.com/images/badges/p/595/595904_WEB_2.0:_Gallup_Site.png" medium="image">
			<media:title type="html">_Gallup_Site</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le nouveau site NBC Video = une beauté du web</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/02/le-nouveau-site-nbc-video-une-beaute-du-web/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/02/le-nouveau-site-nbc-video-une-beaute-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[
Les nouveaux sites web des chaînes télévisées diffusant une sélection de vidéos sont très beaux.
Celui-ci, du site NBC.com, incorpore tout ce qu&#8217;il y a de plus beau et d&#8217;efficace dans les nouveaux sites Web 2.0.
Les particularités du Web 2.0 dans ce site sont les suivantes:
1. Des couleurs foncés. Afin de permettre une bonne navigation, plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/02/le-nouveau-site-nbc-video-une-beaute-du-web/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/11/nbc2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nbc2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/11/nbc3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nbc3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La carte électorale de CNN: un petit chef d&#8217;oeuvre du web</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/01/la-carte-electorale-de-cnn-un-petit-chef-doeuvre-du-web/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/01/la-carte-electorale-de-cnn-un-petit-chef-doeuvre-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Si vous suivez la campagne électorale Obama - McCain, vous connaissez sans doute la carte électorale de CNN.
C&#8217;est un petit chef-d&#8217;oeuvre du Web - nous démontrant ce que les nouvelles fonctions du Web 2.0 peuvent apporter à l&#8217;interactivité avec l&#8217;internaute.
Visitez la Carte et faite votre pari sur les résultats du 4 novembre.
Posted in Beaux Sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/11/01/la-carte-electorale-de-cnn-un-petit-chef-doeuvre-du-web/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/11/cnn2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cnn2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les plus beaux sites web du Québec</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/31/les-plus-beaux-sites-web-du-quebec/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/31/les-plus-beaux-sites-web-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<category><![CDATA[Boomerang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, Infopresse organise le concours boomerang pour remettre entres autres les prix pour les meilleurs sites web du Québec.
Pour la première fois cette année, un Grand Prix du meilleur site web du Québec sera remis au choix du public. En se rendant sur le microsite du Prix du Public, les internautes peuvent faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/31/les-plus-beaux-sites-web-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/picture-3.png" medium="image">
			<media:title type="html">picture-3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les couleurs du Web 2.0</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/30/les-couleurs-du-web-20/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/30/les-couleurs-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Les couleurs utilisées sur le site John McCain Record, un site maintenu par l&#8217;équipe de Barack Obama,  sont des couleurs du Web 2.0. Simples et sobres tout en étant percutantes.
Posted in Beaux Sites Web, Web 2.0&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;     ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/30/les-couleurs-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les annonces bidons du Web</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/29/les-annonces-bidons-du-web/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/29/les-annonces-bidons-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 05:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La merde du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[ Si vous naviguez sur le Web, vous avez peut-être rencontré ce genre d&#8217;annonces bidons vous offrant un iPhone gratuit.
Toutes ces annonces sont BIDONS.
Que peut-il se passer si vous entrez votre adresse courriel ou votre numéro de cellulaire?
1. Votre boîte courriel sera inondé de pourriels vous offrant des cartes de crédit, de l&#8217;assurance, des produits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/29/les-annonces-bidons-du-web/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/bidon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bidon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adobe passe de CS3 à CS4</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/28/adobe-passe-de-cs3-a-cs4/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/28/adobe-passe-de-cs3-a-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe CS4]]></category>

		<category><![CDATA[Tout pour votre MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[
Toutes les Creative Suites d&#8217;Adobe passent de CS3 à CS4. Tous les produits passent de CS3 à CS4: Photoshop CS4, Flash CS4, etc.
Selon moi, c&#8217;est impossible de faire du Web sans les logiciels d&#8217;Adobe. Que ce soit Photoshop, Illustrator, Flash ou DreamWeaver, c&#8217;est presqu&#8217;impossible pour un webmestre de faire du Web sans utiliser ces logiciels.Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/28/adobe-passe-de-cs3-a-cs4/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/adobe_cs4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">adobe_cs4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/adobe_cs42.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">adobe_cs42</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Nouvelle-Zelande entame le pas dans le &#8220;3 strikes you&#8217;re out&#8221;</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/27/la-nouvelle-zelande-entame-le-pas-dans-le-3-strikes-youre-out/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/27/la-nouvelle-zelande-entame-le-pas-dans-le-3-strikes-youre-out/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FAI (Fournisseur d'accès à l'Internet)]]></category>

		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Le &#8220;3 strikes you&#8217;re out&#8221; voit le jour en Nouvelle-Zélande - le premier pays à adopter une législation incorporant ce concept né en France cet année.
Le &#8220;3 strikes you&#8217;re out&#8221; est simple: vous recevez 3 avis de téléchargement illégal de votre Fournisseur d&#8217;Accès à l&#8217;Internet (FAI) et on vous coupe l&#8217;Internet. Plus d&#8217;accès internet pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/27/la-nouvelle-zelande-entame-le-pas-dans-le-3-strikes-youre-out/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/xxx.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">xxx</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Billings: le logiciel parfait pour la facturation</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/23/billings-le-logiciel-parfait-pour-la-facturation/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/23/billings-le-logiciel-parfait-pour-la-facturation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Billings]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[Tout pour votre MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[
Si vous êtes travailleur autonome, Billings est un logiciel facile à utiliser pour gérer votre facturation et vos comptes professionnels.
Pourquoi vous l&#8217;aimerez:
- vous pourrez personnaliser vos factures, vos estimés et vos rapports avec vos couleurs, votre logo, en français ou en anglais, etc:
- vous pourrez créer des rapports détaillés ou simples par date, par client, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/23/billings-le-logiciel-parfait-pour-la-facturation/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/bl3banner_sale.png" medium="image">
			<media:title type="html">bl3banner_sale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/billings4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">billings4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg de Facebook veut devenir DJ?</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/21/zuckerberg-de-facebook-veut-devenir-dj/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/21/zuckerberg-de-facebook-veut-devenir-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Musique en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[
Mark Zuckerberg, PDG et fondateur du réseau social Facebook, voudrait devenir DJ en offrant un service qui rivalerait avec MySpace. Zuckerberg rencontre depuis un certain temps les majors du disque afin de définir une stratégie qui mettrait en ligne un site musical.
Selon le New York Post, Zuckerberg entretiendrait des discussions avec les dirigeants des sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/21/zuckerberg-de-facebook-veut-devenir-dj/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/markzuckerberg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">markzuckerberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Si vous aimez le rose&#8230;</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/16/si-vous-aimez-le-rose/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/16/si-vous-aimez-le-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beaux Sites Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[



Le rose sur le web - c&#8217;est beau. Avec du noir et du gris foncé sur fond blanc, le look est chic.
Visitez TorrentFreak, pas nécessairement pour le contenu, mais pour les couleurs.
Posted in Beaux Sites Web&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;     ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/16/si-vous-aimez-le-rose/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/torrent11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">torrent11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/torrent7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">torrent7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.colourlovers.com/images/badges/p/575/575892_Torrent_Freak.png" medium="image">
			<media:title type="html">Torrent_Freak</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quel système d&#8217;exploitation utilisez-vous?</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/15/quel-systeme-dexploitation-utilisez-vous/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/15/quel-systeme-dexploitation-utilisez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Systèmes d'exploitation]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.dianebourque.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[
En Octobre 2008, WordPress a ajouté une nouvelle fonction qui permet au blogueur de facilement créer des sondages. WordPress s&#8217;est associé avec Poll Daddy pour nous offrir cette nouvelle option.
Les avantages: très facile d&#8217;usage, le fun, permet une interaction avec les visiteurs.
Les désavantages: le texte des options est en anglais seulement; il n&#8217;y a que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/15/quel-systeme-dexploitation-utilisez-vous/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inceptdate - le site parfait pour un screensaver chill</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/14/inceptdate-le-site-parfait-pour-un-screensaver-chill/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/14/inceptdate-le-site-parfait-pour-un-screensaver-chill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Incepdate]]></category>

		<category><![CDATA[Tout pour votre MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[
Inceptdate - pour un screensaver chill
Inceptdate est le site web parfait pour télécharger un screensaver très chill pour votre MAC ou votre PC.
Le screensaver d&#8217;Inceptdate projette des images relaxantes téléchargées par les abonnés. Vous pouvez ajouter vos images à la projection, et les partager avec des milliers d&#8217;abonnés d&#8217;Inceptdate.
C&#8217;est vraiment un très beau screensaver. Quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/14/inceptdate-le-site-parfait-pour-un-screensaver-chill/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/inceptdate.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inceptdate</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La nouvelle boutique Apple sur la rue Sainte-Catherine - cé beau</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/13/la-nouvelle-boutique-apple-sur-la-rue-sainte-catherine-ce-beau/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/13/la-nouvelle-boutique-apple-sur-la-rue-sainte-catherine-ce-beau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boutiques Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[

Montréal est gâté par Apple
Au Canada, il n&#8217;y a que 9 Apple Stores, dont 4 à Toronto et 2 à Montréal -Laval. Ce sont des magasins qu&#8217;Apple appartient directement. Ce ne sont pas des magasins autorisés à vendre des produits MAC telle que la boutique Mac sur l&#8217;Avenue du Parc à Montréal.
Au Québec,  la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/13/la-nouvelle-boutique-apple-sur-la-rue-sainte-catherine-ce-beau/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/08/apple.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/10/apple1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">apple1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BannerZest: le logiciel parfait pour créer du Flash pour votre site web!</title>
		<link>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/12/bannerzest-creez-du-flash-pour-votre-site-web/</link>
		<comments>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/12/bannerzest-creez-du-flash-pour-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mlle Martini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bannerzest Pro]]></category>

		<category><![CDATA[Tout pour votre MAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mllemartini.wordpress.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[
BannerZest - un logiciel extra pour créer du Flash
BannerZest est un logiciel facile d&#8217;usage qui vous permet de créer des présentations Flash pour vos projets Web.
BannerZest parle le même langage que tous les plus importants éditeurs de blogs et de sites web. Donc, que vous utilisiez Apple iWeb, RapidWeaver, Dreamweaver, Freeway ou n&#8217;importe quel autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.dianebourque.com/2008/10/12/bannerzest-creez-du-flash-pour-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/9a8d2e04f24c494f7a5087814b274ae8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Mlle Martini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/09/bannerzest.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bannerzest</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/09/blogue_mt_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blogue_mt_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mllemartini.files.wordpress.com/2008/09/blogue_mt_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blogue_mt_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>